Clasificación de la categoría "Veterano B"

Página 5 de 7, mostrando 100 corredores de un total de 678 Descargar en PDF
P. cat. Dorsal Nombre T. oficial T. real Club Local
394 5793 JOSE LUIS COLOMA DIAZ 00:30:16 00:28:59 INDEPENDIENTE NO
448 3798 JOSE LUIS HONTANA REZUSTA 00:31:26 00:29:01 GAMBA NO
439 4146 AVELINO DE LA PAZ CEREZO 00:31:12 00:29:01 GALAPAGOS NO
383 32 ENRIQUE DE NALDA VALERO 00:29:56 00:29:02 INDEPENDIENTE NO
485 5861 VIDAL GONZALVO GUILLEN 00:32:05 00:29:03 INDEPENDIENTE NO
423 92 BENJAMIN PIZCUETA SOLER 00:30:46 00:29:03 INDEPENDIENTE NO
358 9025 LUIS SEGURA BERZOSA 00:29:29 00:29:03 INDEPENDIENTE NO
466 4135 JUAN LUIS ALVAREZ AROCAS 00:31:50 00:29:05 I WILL FOLLOW NO
368 5032 JOSE LUIS SEGARRA ROIG 00:29:45 00:29:05 CARRERASPOPULARES.COM NO
436 6072 FRANCISCO JOSE ARAGO JOVER 00:31:10 00:29:06 REDOLAT.COM NO
424 77 ANTONIO JOSE MARTIN CARRASCO 00:30:51 00:29:06 INDEPENDIENTE NO
434 3467 MIGUEL ANGEL BANACLOCHE FERRER 00:31:08 00:29:08 POBLATS MARITIMS C.A. NO
418 9286 JOSE LUIS GARCIA SANJUAN 00:30:41 00:29:08 DESAFIO RUNNERS NO
444 87 CARLOS GARCIA GARCIA 00:31:20 00:29:10 INDEPENDIENTE NO
422 6555 JUAN ALFONSO TORRES AREVALO 00:30:46 00:29:10 INDEPENDIENTE NO
457 9264 RAMON BERNARDO BORONAT CRUZA 00:31:39 00:29:11 ELS COIXOS C.A. NO
395 4822 MIGUEL QUINTANA SANCHO 00:30:17 00:29:11 INDEPENDIENTE NO
375 8305 PEDR LUIS MOROTE MUÑOZ 00:29:50 00:29:14 INDEPENDIENTE NO
374 7649 ANGEL UREÑA CONTRERAS 00:29:50 00:29:14 PINDARO A.D. NO
384 4240 ANTONIO TORRES QUINTANILLA 00:29:59 00:29:18 PIMPAMPUM NO
401 6018 ERNESTO VTE. MARTIN MATEU 00:30:25 00:29:19 REDOLAT.COM NO
492 4529 VICENTE BAÑOS ARRATIA 00:32:13 00:29:20 PEÑA EL COYOTE NO
392 3651 MANUEL BUENDIA ROMERO 00:30:16 00:29:20 INDEPENDIENTE NO
432 5841 FERNANDO HERNANDEZ GARCIA 00:31:02 00:29:23 INDEPENDIENTE NO
351 3431 JOSE VICENTE NOGUEROLES LAZARO 00:29:24 00:29:24 INDEPENDIENTE NO
491 6014 JUAN IGNACIO LAHOZ RODRIGO 00:32:11 00:29:25 INDEPENDIENTE NO
419 3359 BERNARDO GARCIA MARTINEZ 00:30:42 00:29:25 ELS COIXOS C.A. NO
398 9254 AMELIO NOHALES ARGUDO 00:30:18 00:29:25 TORRENT CORRE NO
396 3383 ANGEL VICENTE DIAZ ESTORNELL 00:30:18 00:29:26 TORRENT CORRE NO
467 5784 FRANCISCO MONTES PEÑARRUBIA 00:31:50 00:29:27 INDEPENDIENTE NO
412 5805 TOMAS PUIG LOMEZ 00:30:35 00:29:27 LOS TORDOS NO
404 9208 DANIEL VICENTE ESTEVE 00:30:29 00:29:27 INDEPENDIENTE NO
461 3391 JOSE DOLZ GALVEZ 00:31:47 00:29:27 PEÑA EL COYOTE NO
443 3678 JOSE VIRGINIO GONZALEZ LLORCA 00:31:14 00:29:28 MAV RUNNERS, CLUB NO
413 4701 JOSEVI CASAÑS ALAMAR 00:30:37 00:29:28 INDEPENDIENTE NO
474 4973 JUAN BERMUDEZ TARRAGA 00:31:57 00:29:30 LOS TORDOS NO
406 3861 JUAN MATEO MAGRANER COTAINA 00:30:31 00:29:31 INDEPENDIENTE NO
481 3514 AGUSTIN LAGAR BARBOSA 00:32:05 00:29:33 INDEPENDIENTE NO
446 3726 JUAN CARLOS SALAVERT FABIANI 00:31:21 00:29:33 INDEPENDIENTE NO
426 4640 JOSE DIRANZO NAVASQUILLO 00:30:53 00:29:34 ELS COIXOS C.A. NO
408 5902 JOSE MANUEL DEL ARCO JUAN 00:30:33 00:29:35 AMIGOS DE PRONIÑO NO
483 4321 EVELIO MARTINEZ LOPEZ 00:32:05 00:29:36 INDEPENDIENTE NO
397 5329 JOSE LUIS COLLADO MONTEAGUDO 00:30:18 00:29:36 CLUB CRM NO
416 4612 ANTONIO CHECA GUTIERREZ 00:30:40 00:29:37 INDEPENDIENTE NO
480 4539 JESUS SANCHA CAMPAÑA 00:32:04 00:29:38 MESNET S.L. NO
437 6234 GREGORIO GALAN MANZANEQUE 00:31:10 00:29:41 CLIMATURIA RUNNING NO
487 4274 JAVIER NAVARRO ANCHEL 00:32:08 00:29:42 INDEPENDIENTE NO
500 94 JAVIER ARNAU FERNANDEZ 00:32:24 00:29:43 INDEPENDIENTE NO
486 4270 ANTONIO AROCAS HERRERO 00:32:08 00:29:43 INDEPENDIENTE NO
425 4500 JOSE LUIS MARCONELL ENCINAS 00:30:52 00:29:43 INDEPENDIENTE NO
506 5755 MANUEL MORATALLA MORATALLA 00:32:32 00:29:44 INDEPENDIENTE NO
399 5424 JOSE PABLO DEL TORO GARCIA 00:30:24 00:29:44 VALENCIA TERRA I MAR C.A. NO
468 6855 ISMAEL CASTELLO PONS 00:31:51 00:29:46 INDEPENDIENTE NO
445 3561 MIGUEL IGNACIO CAMPOS ALARCON 00:31:21 00:29:46 INDEPENDIENTE NO
400 4147 JUAN MIGUEL ESTEVE ROVIRA 00:30:25 00:29:47 INDEPENDIENTE NO
489 5457 ANTONIO DOMENECH JORDA 00:32:10 00:29:50 INDEPENDIENTE NO
427 3652 FRANCISCO BUENDIA ROMERO 00:30:54 00:29:52 INDEPENDIENTE NO
433 5218 CARLOS CLEMENT LEON 00:31:06 00:29:52 INDEPENDIENTE NO
452 95 MIGUEL ANGEL MARTINEZ RAUSELL 00:31:34 00:29:53 INDEPENDIENTE NO
421 3673 JUAN LUIS BELTRAN NAVARRO 00:30:46 00:29:54 INDEPENDIENTE NO
519 50 WLADIMIRO DIAZ VILLANUEVA 00:32:44 00:29:56 UNIVERSIDAD DE VALENCIA NO
447 3544 ENRIQUE MOLINES GIMENEZ 00:31:25 00:29:56 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
465 4085 FRANCISCO RUIZ JUAREZ 00:31:49 00:30:00 CLOCKWORK NO
526 6019 FRANCISCO ILLA GOMEZ 00:32:49 00:30:01 INDEPENDIENTE NO
478 4922 JOSE MARIA ALBEROLA TRAMOYERES 00:32:02 00:30:02 INDEPENDIENTE NO
479 35 MARCIAL MARTINEZ CARRION 00:32:02 00:30:04 INDEPENDIENTE NO
440 4901 JOSE SERRANO PANTOJA 00:31:12 00:30:05 INDEPENDIENTE NO
405 9299 ALFREDO PLA LOPEZ 00:30:29 00:30:06 INDEPENDIENTE NO
511 4126 PEDRO CAVERO FERNANDEZ 00:32:37 00:30:08 INDEPENDIENTE NO
484 4996 JOSE RUBIO RUBIO 00:32:05 00:30:08 INDEPENDIENTE NO
410 8523 LEONARDO NAVARRO ROBLEDO 00:30:33 00:30:09 ROLLITO MARCHOSO NO
456 4630 VICENTE PLA BALAGUER 00:31:39 00:30:10 INDEPENDIENTE NO
462 4489 LUIS LOPEZ SORIA 00:31:48 00:30:11 IES BENIMAMET NO
515 4535 FERNANDO CARRILLO CORDERO 00:32:39 00:30:12 MESNET S.L. NO
482 4188 MANUEL MONTOYA CHECA 00:32:05 00:30:12 CARESPORT.ES NO
458 3811 JESUS HERNANDEZ VIÑUELA 00:31:42 00:30:13 CARESPORT.ES NO
503 4692 ERNESTO SANCHEZ GASCON 00:32:30 00:30:13 CON 10€ A CORRER NO
497 6027 ISMAEL CAZORLA LLABRES 00:32:18 00:30:15 INDEPENDIENTE NO
463 5608 MARIO ALCAIDE MARTINEZ 00:31:48 00:30:17 INDEPENDIENTE NO
454 3746 RAFAEL ALIAGA MERCE 00:31:38 00:30:18 INDEPENDIENTE NO
505 4000 VICENTE OCTAVIO MIRALLES 00:32:32 00:30:19 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
449 5447 ONOFRE GABALDO VALLDECABRES 00:31:27 00:30:20 INDEPENDIENTE NO
429 9041 JOSE CECILIA MARIN 00:30:55 00:30:21 INDEPENDIENTE NO
469 3802 ALFRE GARRIGA ALCAYDE 00:31:52 00:30:23 CASAS BAJAS C.A. NO
544 3780 JOSE VICENTE PASTOR BOU 00:33:13 00:30:23 INDEPENDIENTE NO
501 4548 MIGUEL ANGEL PRADAS VALERO 00:32:26 00:30:24 DETORAS.ES ATLETISMO NO
459 6538 MIGUEL VICENTE MONZO BLANES 00:31:43 00:30:24 DURISTORARIS NO
537 9298 FRANCISCO NAVARRO PALOMO 00:33:02 00:30:24 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA VALENCIA C.D. NO
470 4279 SALVADOR BALLESTER CLIMENT 00:31:53 00:30:25 INDEPENDIENTE NO
453 4436 ANTONIO REIG GONZALEZ 00:31:37 00:30:26 INDEPENDIENTE NO
477 5884 CEFERINO ROJO MAYO 00:32:01 00:30:31 INDEPENDIENTE NO
438 4241 PEDRO LEAL FUENTES 00:31:11 00:30:31 PIMPAMPUM NO
473 6348 JESUS GUTIERREZ-RAVE ILLESCAS 00:31:56 00:30:33 LES FORMIGUETES, C.E. NO
435 6537 JOAQUIM GARCIA I ORTELLS 00:31:08 00:30:34 RUNNERSWORLD, C.D. NO
539 5673 VICENTE MUñOZ VALERO 00:33:05 00:30:35 INDEPENDIENTE NO
551 4671 JOSE LUIS GONZALEZ GALINDO 00:33:28 00:30:37 INDEPENDIENTE NO
532 33 JOSE ARMANDO ORTEGA CEBRIAN 00:32:57 00:30:37 INDEPENDIENTE NO
488 4251 JUAN PEDRO ORTIZ ZAPATER 00:32:09 00:30:37 EL RECTITO NO
451 3743 VICENTE RAMON FERRIOLS RODRIGUEZ 00:31:34 00:30:37 GALGOS DE SILLA C.C. NO
514 4210 ROBERTO BRUIXOLA PECHUAN 00:32:38 00:30:39 CARRERASPOPULARES.COM NO
<< Anterior | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 Siguiente >>